| Nombre del producto | Horno de secado automático al vacío | ||
| Modelo | HTF-DZ215V | ||
| Especificaciones técnicas clave | Rango de control de temperatura | RT 10~200°C | |
| Estabilidad de temperatura | ±2°C | ||
| Resolución de temperatura | 0,1°C | ||
| Diámetro de entrada de nitrógeno | 14 mm | ||
| Filtro | Clase 10.000 | ||
| Método de calentamiento | Calefacción externa | ||
| Método de enfriamiento | Enfriamiento natural | ||
| Velocidad de enfriamiento | Ninguno | ||
| Controlador | Control industrial PLC con pantalla táctil | ||
| Calibre de vacío | Medidor de vacío digital | ||
| Gama de vacío | 50Pa-101KPa | ||
| Método de control al vacío | Control de punto de ajuste | ||
| Dimensiones de la cámara interior | W*D*H (mm) ≥560*640*600 | ||
| Dimensiones externas de la unidad principal | W*D*H (mm) ≈720*820*1750 | ||
| Volumen de la cámara interior | 215L | ||
| Ventana de observación | 300x350 mm, construido con vidrio templado reforzado interior y paneles acrílicos exteriores de alta transparencia | ||
| Partición | 6 niveles, capacidad de carga de un solo nivel 30 kg (los estantes cuentan con placas perforadas de acero inoxidable) | ||
| Marco de soporte | 6 niveles, altura libre 70 mm | ||
| Bomba de vacío | Bomba de vacío sin aceite importada | ||
| Tensión de alimentación | 220 V/50 Hz | ||
| Consumo de energía | 2500W | ||
| Sistema de control de temperatura | Cuenta con un controlador de temperatura lógico PID basado en microprocesador para un funcionamiento sostenido. Los componentes electrónicos utilizan productos de Chint y Shanghai People Electric, lo que garantiza estabilidad y confiabilidad a largo plazo. | ||
| Elemento calefactor | El cable calefactor de aleación HRE de primera calidad está integrado dentro de un tubo de acero inoxidable SUS304 resistente a la corrosión, lo que garantiza una mayor vida útil del elemento calefactor y al mismo tiempo brinda protección contra fugas eléctricas. | ||
| Elemento sensor de temperatura | Termopar PT-100 de alta precisión | ||
| Material de la carcasa | Acero inoxidable SUS304 (1 mm de espesor) | ||
| Material del tanque interior | Placa de acero inoxidable resistente a la corrosión 316L (3 mm de espesor) | ||
| Descripción de la estructura del equipo | Las dimensiones de la unidad principal son 720 × 820 × 1750 mm. La unidad principal está equipada con cuatro ruedas Fuma y cuatro patas de soporte fijas para una fácil movilidad y un posicionamiento seguro. El sistema de control está montado externamente en el lado izquierdo o derecho del gabinete. Las esquinas de la cámara cuentan con esquinas redondeadas sin puntos ciegos para una limpieza cómoda. El interior de la cámara consta de seis niveles, cada uno con una altura libre mínima de 70 mm (altura utilizable efectiva) y un área mínima de un solo nivel de 555 × 635 mm. | ||
| Descripción del sistema de control | sin esquinas muertas para una fácil limpieza. El interior de la cámara consta de 6 niveles con una altura libre mínima de 70 mm (altura utilizable efectiva) por nivel. Cada nivel tiene un área mínima de 555 × 635 mm, con capacidad para dos cestas estándar (480 × 250 × 50 mm) por nivel. La capacidad de carga completa es de 12 cestas estándar. La puerta de la unidad principal se abre hacia la derecha, cumpliendo con los principios ergonómicos." | ||
| Descripción del proceso de operación del equipo | El equipo emplea programación de control industrial PLC. El control programable abarca el estado de inicio/parada de la bomba de vacío, el ajuste del nivel de vacío, la duración de retención del vacío, el tiempo de llenado de gas inerte, el tiempo de cierre de la válvula solenoide de gas inerte y el inicio/terminación del ciclo de calentamiento. | ||
| Almacenamiento y exportación de datos | Operación de una sola etapa: | ||
| Sistema de impresión | Paso 1: Establecer el nivel de vacío (valor supuesto: 80 kPa) | ||
| Función de autoajuste | Paso 2: Establezca la temperatura objetivo y el tiempo de permanencia posterior al alcance (objetivo supuesto: 200 °C) | ||
| Alarmas en tiempo real | Paso 3: Iniciar el vacío o el calentamiento (posible simultáneamente) → Alcanzar el nivel de vacío objetivo → La bomba de vacío deja de funcionar automáticamente | ||
| Garantía de seguridad | temperatura establecida y tiempo de operación posterior al alcance de la temperatura (temperatura asumida: 200°C) → Paso 3: | ||
| Entorno operativo del equipo | Evacuar el vacío o el calor (se puede realizar simultáneamente) → Al alcanzar el valor de vacío establecido, bomba de vacío | ||
| Periodo de garantía | se detiene automáticamente mientras continúa el calentamiento. Una vez alcanzado el punto de ajuste de temperatura y la temperatura | ||
| Mantenimiento post-instalación | transcurre el tiempo de operación, el equipo se detiene automáticamente. | ||
| Tiempo de respuesta posventa y mantenimiento | (Nota: Durante el calentamiento, la expansión del aire dentro de la cámara reduce el nivel de vacío, lo que activa la activación automática | ||
| Configuración | La bomba de vacío se reinicia para reponer el vacío. El calentamiento o el funcionamiento a temperatura constante se realizan con normalidad.) | ||
English